Methoden en verwerkingstijd bij het opnemen
De verwerkingstijd bestaat uit de tijd die Lizaro nodig heeft en de tijd die de ontvangende partij nodig heeft; de tabel geeft het totaal.
| Methode | Minimum | Totale tijd | Voorwaarde |
|---|---|---|---|
| Skrill / Neteller / MiFinity | €10 | Minuten | Wallet op naam van de accounthouder |
| Bitcoin / Ethereum / Litecoin / USDT / Ripple | €10 | Tot een uur plus netwerkbevestiging | Correct adres en netwerk |
| Visa / Mastercard | €10 | 24 tot 48 uur | Kaart eerder gebruikt voor een storting |
| Bankoverschrijving | €10 | 2 tot 3 werkdagen | IBAN op naam van de accounthouder |
| iDEAL / PaysafeCard | – | Niet beschikbaar | Alleen voor stortingen |

