Stortingsmethoden bij Lizaro
Negen methoden, verdeeld over Nederlandse bankbetalingen, kaarten, e-wallets, prepaid en crypto. De laatste kolom geeft aan of de methode een actie activeert.
| Methode | Minimum | Op het saldo | Activeert acties |
|---|---|---|---|
| iDEAL | €10 | Direct | Ja |
| Visa / Mastercard | €10 | Direct | Ja |
| MiFinity | €10 | Direct | Ja |
| Skrill | €10 | Direct | Nee |
| Neteller | €10 | Direct | Nee |
| PaysafeCard | €10 | Direct | Ja |
| Bitcoin / Ethereum | €30 | Na netwerkbevestiging | Ja |
| Litecoin / USDT / Ripple | €30 | Na netwerkbevestiging | Ja |
| Bankoverschrijving | €10 | Na verwerking door de bank | Ja |

